<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
	<channel>
			<atom:link href="http://www.antiroos.com/angrylog/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<copyright></copyright>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<description></description>
		<title>Roosmarijn Reijmer</title>
			<link>http://www.antiroos.com/</link>
			<generator>ABC Manager</generator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:38:23 +0100</pubDate>
		<language>nl-nl</language>
		<managingEditor>info@angrybytes.com (Roosmarijn Reijmer)</managingEditor>
		<webMaster>info@angrybytes.com (Roosmarijn Reijmer)</webMaster>
 		
		<item>
			<title>Retroos opnemen voor Kx. Vanaf komend weekend te horen op zaterdag om 12 uur</title>
			<link>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153267/Retroos%20opnemen%20voor%20Kx.%20Vanaf%20komend%20weekend%20te%20horen%20op%20zaterdag%20om%2012%20uur/</link>
			<description><![CDATA[   ]]></description>
			<category>Algemeen</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:41:06 +0100</pubDate>
			<comments>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153267/Retroos%20opnemen%20voor%20Kx.%20Vanaf%20komend%20weekend%20te%20horen%20op%20zaterdag%20om%2012%20uur/#comments</comments>
			<guid>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153267/Retroos%20opnemen%20voor%20Kx.%20Vanaf%20komend%20weekend%20te%20horen%20op%20zaterdag%20om%2012%20uur/</guid>
			
			<enclosure url="http://www.antiroos.com/media//db_images/big/e7f5f2b4d76cd6649490b54d10f82f8f_full.jpg" length="20000" type="image/jpeg" />
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>New and Improved 05 maart 2010</title>
			<link>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153243/New%20and%20Improved%2005%20maart%202010/</link>
			<description><![CDATA[  New and Improved! Dat betekent een nieuw overzicht van de leukste en opvallendste nieuwe muziekreleases, van singles en albumtracks tot aan re-releases in 1 uur radioshow. Live op KX Radio vanavond om 19 uur, of achteraf op te halen bij de  podcastboer . 
 
Baseballs - Let's Get Loud 
Kate Nash - Doo Wah Doo # 
Vampire Weekend - Giving Up The Sun 
Opposites (Twan) - Crazy Zin In 
Gorillaz - On Melancholy Hill * 
The Features - Lions 
Audiobully's - Only Man # 
Broken Bells - Vaporize * 
Johnny Cash - For The Good Times 
Cablejuice - Get Ready For The Man 
Two Door Cinema Club - This Is The Life * 
Sharon Jones &amp; Dap Kings - Give It Back * 
Diane Birch - Nothin'But a Miracle  
Airbourne - No Way But The hard Way 
 
*albumtrack 
#Met dank aan Menjo Visser 
  ]]></description>
			<category>Playlisten</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:01:00 +0100</pubDate>
			<comments>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153243/New%20and%20Improved%2005%20maart%202010/#comments</comments>
			<guid>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153243/New%20and%20Improved%2005%20maart%202010/</guid>
			
			<enclosure url="http://www.antiroos.com/media//db_images/big/149493_fd8be1.jpg" length="20000" type="image/jpeg" />
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>Wie Is De Mol Column Voor Revu 7</title>
			<link>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153227/Wie%20Is%20De%20Mol%20Column%20Voor%20Revu%207/</link>
			<description><![CDATA[  Tijdens het tiende TV seizoen van AVRO's  Wie Is De Mol  schrijf ik iedere week voor tijdschrift  Revu  een column met mijn verdenkingen over wie de verrader tussen de kandidaten is. Wie is De Mol en houdt dus zoveel mogelijk prijzengeld uit de pot? Onderstaande column is nummer vier in de reeks en verscheen in de Revu die vanaf vandaag in de winkels ligt. Reageren over jouw mol? Graag zelfs! In de comments! 
 
Dit is de zevende column: 
 
Meest gehoorde grap op internet afgelopen week: schaatscoach Gerard Kemkers is De Mol. Twee weken cold turkey van Wie Is De Mol heeft serieuze afkickverschijnselen tot gevolg, blijkt. Vooral ook omdat er de laatste aflevering voor de Olympische break niemand afviel en we dus geen stap verder kwamen naar de oplossing. Bij gebrek aan een nieuwe aflevering en een groot, gapend gat in mijn vrije tijd (wie kijkt er nou vrijwillig naar curling?), heb ik me met een notitieblok op de bank verschanst, herhalingen gekeken en een stand van zaken gemaakt. Dit is waar je op moet letten vanaf komende donderdagavond als het spel verder gaat: 
 
Kim Pieters en Arjen Lubach zijn het meest verdacht binnen de groep overgebleven kandidaten. Arjen wordt verdacht door Sanne Vogel en Kim, Kim wordt op haar beurt verdacht door Frits Sissing en Erik van der Hoff. Arjen zelf stemt als enige op Erik, zette geen jokers in bij de uitslag van de test, zag een groen scherm en mocht blijven. Daar klopt serieus iets niet. Maar, opgepast voor Kim. Het aantal mollenstreken dat Kim en Arjen uithalen, ontloopt elkaar nauwelijks. De komende aflevering wordt dus een cruciale. Mocht Sanne, Erik of Frits naar huis moeten, dan weten we eindelijk echt iets meer over de identiteit van de Mol.  
 
Ik verdenk Arjen Lubach al sinds het begin van dit seizoen en vul dat ook steeds braaf in bij de molpoolpot die ik met een stel vrienden heb gemaakt. Als die Lubach me die 250 euro door mn neus boort, kan hij een schadefactuur verwachten wegens misleiding!  
 
Mol Top 3 voor deze week: 
 
1 Arjen Lubach 
2 Kim Pieters 
3 Sanne Vogel 
  ]]></description>
			<category>Algemeen</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:45:00 +0100</pubDate>
			<comments>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153227/Wie%20Is%20De%20Mol%20Column%20Voor%20Revu%207/#comments</comments>
			<guid>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153227/Wie%20Is%20De%20Mol%20Column%20Voor%20Revu%207/</guid>
			
			<enclosure url="http://www.antiroos.com/media//db_images/big/144884_7ec0b4.jpg" length="20000" type="image/jpeg" />
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>Handig. Stemmen bij beeld en geluid</title>
			<link>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153232/Handig.%20Stemmen%20bij%20beeld%20en%20geluid/</link>
			<description><![CDATA[   ]]></description>
			<category>Algemeen</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:40:22 +0100</pubDate>
			<comments>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153232/Handig.%20Stemmen%20bij%20beeld%20en%20geluid/#comments</comments>
			<guid>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153232/Handig.%20Stemmen%20bij%20beeld%20en%20geluid/</guid>
			
			<enclosure url="http://www.antiroos.com/media//db_images/big/ef88b7455454e8702b4da208ad7876a4_full.jpg" length="20000" type="image/jpeg" />
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>Alle 13 Even Krokussen Uit De Grond Trekken</title>
			<link>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153224/Alle%2013%20Even%20Krokussen%20Uit%20De%20Grond%20Trekken/</link>
			<description><![CDATA[  1 Bees - Listening Man 
2 Capitols - Cool Jerk 
3 Gramophonedzie - Why Don't You 
4 Rancid - Ruby Soho 
5 Whitest Boy Alive - 1517 
6 Michel Fugain - Une Belle Histoire 
7 First Class - Beach Baby 
8 Limp Bizkit - Rollin'  
9 Etienne de Crecy - Scratched 
10 Black Kids - I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend 
11 Lykke Li - Little Bit 
12 Yeasayer - O.N.E 
13 Kooks - Seaside 
 
En  hier  verkrijgbaar als Spotify playlist. 
  ]]></description>
			<category>Algemeen</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:27:00 +0100</pubDate>
			<comments>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153224/Alle%2013%20Even%20Krokussen%20Uit%20De%20Grond%20Trekken/#comments</comments>
			<guid>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153224/Alle%2013%20Even%20Krokussen%20Uit%20De%20Grond%20Trekken/</guid>
			
			<enclosure url="http://www.antiroos.com/media//db_images/big/33999.jpg" length="20000" type="image/jpeg" />
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>New and Improved 26 februari 2010</title>
			<link>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153199/New%20and%20Improved%2026%20februari%202010/</link>
			<description><![CDATA[  New and Improved! Dat betekent een nieuw overzicht van de leukste en opvallendste nieuwe muziekreleases, van singles en albumtracks tot aan re-releases in 1 uur radioshow. Live op  KX Radio  vanavond om 19 uur, of achteraf op te halen bij de  podcastboer . 
 
Met in deze uitzending onder andere: 
 
New Young Pony Club - Chaos 
Die Antwoord - Enter The Ninja 
Ou Est Le Swimming Pool? - Dance The Way I Feel 
Casette Kids - Spin 
Lo-Fi-Fink - Marchin' In 
Daniel Lohues - Zo Gaat Dat Hier 
Giovanca - Drop It 
Airbourne - No Way But The Hard Way 
Fixkes - Rock N Roll 
Grammophonedzie - Why Don't You 
Laura Vane &amp; The Vipertones - Roof Off * 
Midlake - Winter Dies 
Sharon Jones &amp; Dap Kings - I Learned The Hard Way 
Nevermind The Stars - Holiday 
Cypress Hill ft Tom Morello - Rise Up 
  ]]></description>
			<category>Playlisten</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:39:00 +0100</pubDate>
			<comments>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153199/New%20and%20Improved%2026%20februari%202010/#comments</comments>
			<guid>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153199/New%20and%20Improved%2026%20februari%202010/</guid>
			
			<enclosure url="http://www.antiroos.com/media//db_images/big/149493_fd8be1.jpg" length="20000" type="image/jpeg" />
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>Natasha Froger op een taart. Ik hou mijn woordspelingen voor me :-)</title>
			<link>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153189/Natasha%20Froger%20op%20een%20taart.%20Ik%20hou%20mijn%20woordspelingen%20voor%20me%20%3A-%29/</link>
			<description><![CDATA[   ]]></description>
			<category>Algemeen</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:25:45 +0100</pubDate>
			<comments>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153189/Natasha%20Froger%20op%20een%20taart.%20Ik%20hou%20mijn%20woordspelingen%20voor%20me%20%3A-%29/#comments</comments>
			<guid>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153189/Natasha%20Froger%20op%20een%20taart.%20Ik%20hou%20mijn%20woordspelingen%20voor%20me%20%3A-%29/</guid>
			
			<enclosure url="http://www.antiroos.com/media//db_images/big/19bb09243ea27115b3b42e8f6a90c922_full.jpg" length="20000" type="image/jpeg" />
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>Alle 13 Even Demissionair</title>
			<link>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153179/Alle%2013%20Even%20Demissionair/</link>
			<description><![CDATA[  1 Julee Cruise - Fallin'  
2 Animals - We Gotta Get Outta This Place  
3 Coldplay - Politik 
4 Joe Jackson - Breaking Us In Two 
5 Nicolette - No Government 
6 El Presidente - Without You 
7 Tom Petty - Free Falling 
8 Crabby Appleton - Go Back 
9 Limp Bizkit - Break Stuff 
10 Reflex - Politics Of Dancing 
11 Edwin Starr - War 
12 Martika - Toy Soldiers 
13 Future Presidents - World's Keep Changing  ]]></description>
			<category>Algemeen</category>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:35:00 +0100</pubDate>
			<comments>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153179/Alle%2013%20Even%20Demissionair/#comments</comments>
			<guid>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153179/Alle%2013%20Even%20Demissionair/</guid>
			
			<enclosure url="http://www.antiroos.com/media//db_images/big/152888_5606cb.jpg" length="20000" type="image/jpeg" />
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>New and Improved 19 februari 2009</title>
			<link>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153176/New%20and%20Improved%2019%20februari%202009/</link>
			<description><![CDATA[  New and Improved! Dat betekent een nieuw overzicht van de leukste en opvallendste nieuwe muziekreleases, van singles en albumtracks tot aan re-releases in 1 uur radioshow. Live op KX Radio vanavond om 19 uur, of achteraf op te halen bij de  podcastboer . 
 
Airbourne - No ay But The Hard Way 
Caro Emerald - That Man 
Lindstrom &amp; Chrystabelle - Lovesick 
K's Choice - Come Live The Life 
Die Antwoord - Enter The Ninja 
Holly Miranda - Forrest Green Oh Forrest Greem 
Pipettes - Our Love Was Saved By Spaceman 
Baseballs - Umbrella 
Nevermind The Stars - Holiday 
Little Red - It's Allright 
Sharon Jones &amp; Dap Kings - I Learned The Hard Way 
Airbourne - No Way But The Hard Way 
  ]]></description>
			<category>Playlisten</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:11:00 +0100</pubDate>
			<comments>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153176/New%20and%20Improved%2019%20februari%202009/#comments</comments>
			<guid>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153176/New%20and%20Improved%2019%20februari%202009/</guid>
			
			<enclosure url="http://www.antiroos.com/media//db_images/big/149493_fd8be1.jpg" length="20000" type="image/jpeg" />
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>Wie Is De Mol Column voor Revu 6</title>
			<link>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153166/Wie%20Is%20De%20Mol%20Column%20voor%20Revu%206/</link>
			<description><![CDATA[  Tijdens het tiende TV seizoen van AVRO's  Wie Is De Mol  schrijf ik iedere week voor tijdschrift  Revu  een column met mijn verdenkingen over wie de verrader tussen de kandidaten is. Wie is De Mol en houdt dus zoveel mogelijk prijzengeld uit de pot? Onderstaande column is nummer vier in de reeks en verscheen in de Revu die vanaf vandaag in de winkels ligt. Reageren over jouw mol? Graag zelfs! In de comments! 
 
 Gouden Lefballen  
 
Als ik aan het begin van mijn radioshow de SMSbox van 3FM open, staan er al wat berichtjes op me te wachten. Ronald de Toetjestrucker schrijft zelfs in kapitalen een duidelijke boodschap: &ldquo;NIET VERTELLEN WIE ER UIT WIE IS DE MOL IS, WANT IK MOET NOG KIJKEN!&rdquo;.  
 
Hij had zich niet druk hoeven maken, want niemand hoefde het spel te verlaten. De pot is wel een stuk leger, want bijna iedereen kocht voor 1000 euro een vrijstelling. Behalve Arjen Lubach. Hij loopt scheef van de jokers, zet er geen enkele in bij zijn test om zo een foute vraag goed gerekend te krijgen en wil toch de uitslag weten. Of hij is een kandidaat met gouden lefballen, of hij is De Mol die zo heel subtiel heeft laten zien dat zijn scherm altijd groen is en hij dus altijd in het spel zal blijven. 
 
In welk scenario dan ook ben ik klaar met Frits Sissing. Van de kandidaten die nu nog in het spel zitten, verdenkt niemand Frits. Niemand heeft hem ooit ook maar genoemd als verdachte. Die enigen die Frits verdachten zijn Hind en Barbara Barend en die zijn beiden naar huis. Dat zegt toch genoeg? Als Frits de Mol is, ben ik Mary Poppins. 
 
Wie is de mol is vanwege de Olympische Spelen twee weken lang niet te zien op NL1. In de tussentijd kun je je afkickverschijnselen botvieren op  www.twitter.com/antiroos  of  revu.nl . 
 
Mijn mol top 3 deze week: 
 
1 Arjen Lubach 
2 Kim Pieters 
3 Sanne Vogel  ]]></description>
			<category>Algemeen</category>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:03:00 +0100</pubDate>
			<comments>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153166/Wie%20Is%20De%20Mol%20Column%20voor%20Revu%206/#comments</comments>
			<guid>http://www.antiroos.com/angrylog/log/153166/Wie%20Is%20De%20Mol%20Column%20voor%20Revu%206/</guid>
			
			<enclosure url="http://www.antiroos.com/media//db_images/big/144884_7ec0b4.jpg" length="20000" type="image/jpeg" />
		
			 
		</item>
	
	
	</channel>
</rss>